Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH (WEBA) - Jahresabschlüsse
Jahr Mitarbeiter Ergebnis Reisende Bus Ergebnis Bus Reisende SPNV Ergebnis SPNV Tonnage Stammstrecke Ergebnis Stammstrecke Tonnage Kooperation DB davon Tonnage Schütz Ergebnis Kooperation DB
2018 41 -1.090.208,72 EUR 852.412 -181.852,89 EUR 180.123 -303.107,85 EUR - - - - -
2017 57 -427.071,96 EUR *** 773.355 -133.363,38 EUR 188.449 260.381,33 EUR 660 t -49.472,29 EUR 227.930 t - -471.269,96 EUR
2016 55 -42.876,51 EUR 797.542 35.387,75 EUR 176.335 305.035,37 EUR 1.522 t -241.938,04 EUR 195.883 t - -96.008,86 EUR
2015 51 70.001,10 EUR 877.203 9.990,71 EUR 205.974 581.607,69 EUR 1.652 t -284.531,60 EUR 202.032 t 198.934 t -199.121,58 EUR
2014 49 366.690,80 EUR 997.641 -45.885,75 EUR 198.721 526.201,37 EUR 4.319 t 399.012,56 EUR ** 214.312 t 201.371 t -463.350,82 EUR
2013 54 26.349,12 EUR 1.029.459 -110.283,33 EUR 229.304 502.474,51 EUR 4.330 t -87.664,30 EUR 214.132 t 193.724 t -245.516,55 EUR
2012 56 -357.047,16 EUR 1.061.729 -278.042,57 EUR 219.687 397.358,49 EUR 17.631 t -168.147,09 EUR 219.161 t 196.137 t -308.215,99 EUR
2011 53 -674.916,58 EUR 1.072.035 -377.178,59 EUR 233.805 219.566,98 EUR 17.413 t -25.351,96 EUR 211.420 t 182.900 t -397.697,04 EUR
2010 53 23.879,24 EUR 1.092.072 64.422,06 EUR 243.075 295.029,58 EUR 20.097 t -51.491,70 EUR 200.968 t 164.000 t -206.625,16 EUR
2009 61 23.223,43 EUR 1.099.556 12.645,49 EUR 206.798 318.062,67 EUR 21.954 t -10.154,10 EUR 153.666 t 120.000 t -297.330,63 EUR
2008 60 -121.149,23 EUR 1.093.170 -145.580,93 EUR 378.686 296.862,41 EUR 38.697 t -108.637,30 EUR 215.106 t 170.000 t -163.793,41 EUR
2007 N.N. 2.720.578,25 EUR* 1.187.752 -97.684,94 EUR 364.917 303.834,56 EUR 38.994 t 2.564.154,30 EUR* 201.699 t 180.000 t -49.725,67 EUR
* = Buchgewinn aus Aktienverkauf
** = Ursächlich für den Überschuss in 2014 waren erzielte Einmaleffekte aus Grundstücksverkäufen und Abstandszahlungen (Firma WERO) für den Lagerplatz in Bindweide.
*** = Verantwortlich hierfür ist in erster Linie eine Korrektur im Anlagevermögen. Die Strecke Altenkirchen - Selters steht mit noch 500 TEuro nach Abzug der Sonderposten für Investitionszuschüsse, in den Büchern. Durch die Abwicklung des Güterverkehrs und der voraussichtlichen Abgabe der Strecke zu einem Preis von 100.000,00 Euro kommt es zu einem Verlust aus außerplanmäßigen Anpassungen des Anlagevermögens in Höhe von 400 TEuro.